本社工場
- 本社工場全景
- 【現場出荷前】
- 工場内
- 工場内
- 材料置場
- 材料置場
本社工場所在地
[本社・工場]
山口県下松市生野屋南三丁目5番33号
本社工場設備
土地 1,869㎡
工場 515㎡
クレーンヤード 345㎡
主要機械設備
工場電力 | 3P×6,600V | 150KVA |
ホイスト式天井クレーン | 2.8t走行レール式 | 2基 |
ホイスト式ガントリークレーン | 2.8t走行式 | 1基 |
CNCパイプ自動切断装置 | 1基 | |
コンプレッサー | 1基 | |
卓上ボール盤 | 2基 | |
据置型鋸盤 | 2基 | |
ポータブル自動ガス切断機 | 1台 | |
直流溶接機 | 10台 | |
交流溶接機 | 4台 | |
半自動溶接機 | 2台 | |
プラズマ切断機 | 1台 | |
ねじ切盤 | 2台 | |
パイプベンダー | 1台 | |
5点切ポンチング機 | 1台 | |
開先加工機 | 1台 | |
ステンレス焼取機 | 1台 | |
パイプ自動溶接機 | 1台 | |
その他各種道工具 | 1式 |
第二工場
第二工場所在地
[第二工場]
山口県下松市山田下46-1
第二工場設備
土地 2,395㎡
工場・クレーンヤード 1,103㎡
主要機械設備
工場電力 | 3P×6,000V | 105KVA |
ホイスト式天井クレーン | 5.6t走行レール式 | 2基 |
ホイスト式天井クレーン | 2.8t走行レール式 | 3基 |
コンプレッサー | 2基 | |
卓上ボール盤 | 1基 | |
据置型鋸盤 | 3基 | |
直流溶接機 | 10台 | |
交流溶接機 | 8台 | |
半自動溶接機 | 5台 | |
プラズマ切断機 | 1台 | |
ねじ切盤 | 2台 | |
大型せん盤 | 1台 | |
5点切ポンチング機 | 1台 | |
開先加工機 | 2台 | |
その他各種道工具 | 1式 |
熊毛工場
熊毛工場所在地
[熊毛工場]
山口県周南市大字大河内字長浴1071番1
熊毛工場設備
土地 1,557㎡
工場 322㎡
主要機械設備
ホイスト式天井クレーン | 2.8t走行レール式 | 1基 |
エアーコンプレッサー | 1台 | |
旋盤 | 1台 | |
直流溶接機 | 1台 | |
交流溶接機 | 1台 |